一、北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(歷史合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(歷史合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(男)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
機(jī)電一體化技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
工程造價(jià)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理(BIM)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù)(城市交通)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
智能建造技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù))(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
化妝品經(jīng)營(yíng)與管理(地理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
跨境電子商務(wù)(地理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
旅游管理(研學(xué)旅行策劃與管理)(歷史合格,地理合格) | 17 | 三年 | 6000 |
二、北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工程造價(jià)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 40 | 三年 | 6000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(男)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 32 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 30 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理(BIM)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 30 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
機(jī)電一體化技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù))(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通工程技術(shù)(智慧建造)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
跨境電子商務(wù)(地理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(歷史合格,地理合格) | 20 | 三年 | 6000 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
化妝品經(jīng)營(yíng)與管理(地理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(歷史合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(歷史合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
三、北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(物理合格,信息技術(shù)合格) | 35 | - | 6000 |
工程造價(jià)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 27 | - | 6000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(地理合格,信息技術(shù)合格) | 25 | - | 6000 |
市政工程技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
機(jī)電一體化技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
空中乘務(wù)(歷史合格,地理合格) | 20 | - | 6000 |
旅游管理(歷史合格,地理合格) | 20 | - | 6000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)方向)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
汽車電子技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(歷史合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(歷史合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
跨境電子商務(wù)(地理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
建設(shè)工程管理(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
道路與橋梁工程技術(shù)(物理合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 6000 |
四、北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(北京地鐵訂單班) | 65 | 三年 | 6000 |
工程造價(jià) | 51 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通車輛技術(shù)(北京地鐵訂單班) | 40 | 三年 | 6000 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 38 | 三年 | 6000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 6000 |
消防工程技術(shù) | 30 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(北京地鐵訂單班) | 30 | 三年 | 6000 |
旅游管理(研學(xué)旅行策劃與管理) | 30 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(北京地鐵訂單班) | 30 | 三年 | 6000 |
物業(yè)管理(社區(qū)服務(wù)) | 30 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)) | 25 | 三年 | 6000 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù)(北京現(xiàn)代訂單班) | 25 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 6000 |
城市軌道交通工程技術(shù)(智慧建造) | 20 | 三年 | 6000 |
本文鏈接:http://www.jsaykz.com/v-104-1290.html北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
江蘇文科女生高考想報(bào)考軍校有哪些軍??梢詧?bào)考,身體上有哪些要求09-18
浙江省二本分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)(杭州師范大學(xué)二本錄取分?jǐn)?shù)線)09-16
《捏泥人》大班教案03-24
文言文《文侯與虞人期獵》翻譯10-18
美麗鄉(xiāng)村的發(fā)展規(guī)劃范文8篇08-15
鼓勵(lì)孩子自信的話10-18
初二英語(yǔ)邀請(qǐng)函09-29
猴年公司年會(huì)祝福語(yǔ)01-13
六年級(jí)美麗的學(xué)校作文01-13
優(yōu)秀想象作文300字12-10
小英雄雨來讀書筆記10-26