一、北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
材料科學(xué)與工程 | 6 | - | 18000 |
土木工程 | 4 | - | 18000 |
機(jī)械工程 | 4 | - | 18000 |
環(huán)境工程 | 4 | - | 18000 |
工程造價(jià) | 4 | - | 18000 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 4 | - | 18000 |
人工智能 | 4 | - | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | - | 18000 |
自動(dòng)化 | 3 | - | 18000 |
智能制造工程 | 3 | - | 18000 |
通信工程 | 2 | - | 18000 |
法學(xué) | 2 | - | 15000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | - | 15000 |
金融工程 | 2 | - | 15000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | - | 15000 |
物流工程 | 2 | - | 18000 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | - | 15000 |
護(hù)理學(xué) | 2 | - | 20000 |
日語 | 2 | - | 18000 |
康復(fù)治療學(xué) | 2 | - | 20000 |
英語(只招英語考生) | 2 | - | 18000 |
朝鮮語 | 2 | - | 18000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 15000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 18000 |
英語 | 2 | 四年 | 18000 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 15000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 15000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 15000 |
物流工程 | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 18000 |
機(jī)械工程 | 2 | 四年 | 18000 |
環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 18000 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 15000 |
自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 18000 |
工程造價(jià) | 2 | 四年 | 18000 |
護(hù)理學(xué) | 2 | 四年 | 20000 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(納米材料應(yīng)用) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(新材料制備與加工) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(道路橋梁工程) | 2 | 四年 | 18000 |
日語 | 2 | 四年 | 18000 |
康復(fù)治療學(xué) | 2 | 四年 | 20000 |
機(jī)械工程(機(jī)器人應(yīng)用) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(智能建筑) | 2 | 四年 | 18000 |
朝鮮語 | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件技術(shù)) | 2 | 四年 | 18000 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 18000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 18000 |
三、北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué)(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 4 | 四年 | 15000 |
康復(fù)治療學(xué)(20000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 4 | 四年 | 20000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
金融工程(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
財(cái)務(wù)管理(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
物流工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
護(hù)理學(xué)(20000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 20000 |
英語(18000元,只招英語考生)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
日語(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
朝鮮語(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
法學(xué)(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
土木工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(道路橋梁工程)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(智能建筑)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
工程造價(jià)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件技術(shù))(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能技術(shù))(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
機(jī)械工程(機(jī)器人應(yīng)用)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
通信工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
自動(dòng)化(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
自動(dòng)化(智能制造)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
環(huán)境工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(新材料制備與加工)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(納米材料應(yīng)用)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
四、北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) | 6 | 四年 | 20000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 15000 |
環(huán)境工程 | 4 | 四年 | 18000 |
財(cái)務(wù)管理 | 4 | 四年 | 15000 |
材料科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(納米材料應(yīng)用) | 3 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(新材料制備與加工) | 3 | 四年 | 18000 |
康復(fù)治療學(xué) | 3 | 四年 | 20000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 18000 |
英語 | 2 | 四年 | 18000 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 15000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 15000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 15000 |
物流工程 | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 18000 |
工程造價(jià) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(道路與橋梁工程) | 2 | 四年 | 18000 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 四年 | 18000 |
日語 | 2 | 四年 | 18000 |
機(jī)械工程(機(jī)器人應(yīng)用) | 2 | 四年 | 18000 |
自動(dòng)化(智能制造) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(智能建筑) | 2 | 四年 | 18000 |
本文鏈接:http://www.jsaykz.com/v-104-1289.html北京科技大學(xué)天津?qū)W院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人07-29
生命教育主題班會(huì)教案10-16
2024年新學(xué)期班會(huì)07-23
網(wǎng)絡(luò)安全廣播文字內(nèi)容宣傳摘錄09-20
地震逃生演練預(yù)案范文8篇08-15
唯美畢業(yè)留言07-25
經(jīng)典勵(lì)志語錄11-05
工作失誤萬能檢討書11-02
為福利院募捐的策劃書10-18
“珍愛生命 預(yù)防溺水”演講稿05-08
教育督導(dǎo)培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得體會(huì)10-14
國際盲人節(jié)演講稿10-11
說明文作文600字02-19
游橫店影視城三年級(jí)作文10-11