一、廣東梅州職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2023在廣東招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
智能機器人技術(shù) | 70 | 三年 | 6410 |
畜牧獸醫(yī)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲色弱及單色識別不全的考生慎重報考) | 35 | 三年 | 6410 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 35 | 三年 | 6410 |
學前教育 | 35 | 三年 | 8000 |
園藝技術(shù) | 35 | 三年 | 6410 |
園林工程技術(shù) | 35 | 三年 | 6410 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 35 | 三年 | 6410 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 35 | 三年 | 6410 |
計算機應用技術(shù) | 35 | 三年 | 6410 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 34 | 三年 | 5250 |
電子商務 | 34 | 三年 | 5250 |
機電一體化技術(shù) | 21 | 三年 | 6410 |
新能源汽車技術(shù) | 21 | 三年 | 6410 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 14 | 三年 | 6410 |
廣告藝術(shù)設計 | 14 | 三年 | 8000 |
智能機器人技術(shù) | 30 | 三年 | 6410 |
畜牧獸醫(yī)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲色弱及單色識別不全的考生慎重報考) | 15 | 三年 | 6410 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 15 | 三年 | 6410 |
學前教育 | 15 | 三年 | 8000 |
園藝技術(shù) | 15 | 三年 | 6410 |
園林工程技術(shù) | 15 | 三年 | 6410 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 15 | 三年 | 6410 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 15 | 三年 | 6410 |
計算機應用技術(shù) | 15 | 三年 | 6410 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 三年 | 5250 |
電子商務 | 15 | 三年 | 5250 |
機電一體化技術(shù) | 9 | 三年 | 6410 |
新能源汽車技術(shù) | 9 | 三年 | 6410 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 三年 | 6410 |
廣告藝術(shù)設計 | 6 | 三年 | 8000 |
二、廣東梅州職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2022在廣東招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計(校本部) | 70 | 三年 | 5250 |
園藝技術(shù)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
寵物醫(yī)療技術(shù)(因用人單位可能對考生身體有要求,請色盲色弱及單色識別不全的考生慎重報考)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
畜禽智能化養(yǎng)殖(因用人單位可能對考生身體有要求,請色盲色弱及單色識別不全的考生慎重報考)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
園林工程技術(shù)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
機電一體化技術(shù)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
智能控制技術(shù)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
智能機器人技術(shù)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
新能源汽車技術(shù)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
食品檢驗檢測技術(shù)(因用人單位可能對考生身體有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異??忌髦貓罂迹ㄐ1静浚?/td> | 35 | 三年 | 6410 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
計算機應用技術(shù)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
電子商務(校本部) | 35 | 三年 | 5250 |
廣告藝術(shù)設計(校本部) | 35 | 三年 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與會計(校本部) | 30 | 三年 | 5250 |
園藝技術(shù)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
寵物醫(yī)療技術(shù)(因用人單位可能對考生身體有要求,請色盲色弱及單色識別不全的考生慎重報考)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
畜禽智能化養(yǎng)殖(因用人單位可能對考生身體有要求,請色盲色弱及單色識別不全的考生慎重報考)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
園林工程技術(shù)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
機電一體化技術(shù)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
智能控制技術(shù)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
智能機器人技術(shù)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
新能源汽車技術(shù)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
食品檢驗檢測技術(shù)(因用人單位可能對考生身體有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常考生慎重報考)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
計算機應用技術(shù)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
電子商務(校本部) | 15 | 三年 | 5250 |
廣告藝術(shù)設計(校本部) | 15 | 三年 | 8000 |
三、廣東梅州職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2021在廣東招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">廣東梅州職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2021在廣東招生人數(shù),學費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育 | 200 | 三年 | 8000 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 70 | 三年 | 6410 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 70 | 三年 | 6410 |
畜牧獸醫(yī) | 50 | 三年 | 6410 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 50 | 三年 | 6410 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 180 | 三年 | 6410 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 180 | 三年 | 6410 |
學前教育 | 100 | 三年 | 8000 |
畜牧獸醫(yī) | 50 | 三年 | 6410 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 50 | 三年 | 6410 |
本文鏈接:http://www.jsaykz.com/v-104-9924.html廣東梅州職業(yè)技術(shù)學院學費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年云南執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試公告(6月24日起報名)06-24
從常平鎮(zhèn)蘇坑到東莞高培職業(yè)學校怎么坐車?10-30
廣西有哪些學校09-21
《又呈吳郎》原文及翻譯賞析10-05
車間生產(chǎn)口號與口號12-07
立秋文案干凈08-16
國產(chǎn)四大旗艦激活銷量出爐:小米15系列第一!甩開華為Mate 70系列06-21
西部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展動能強勁06-08
早安朋友圈問候語41條04-15
扎實基礎的名言警句09-27
清晨問候語08-31
六年級下冊語文教學工作計劃03-10
公司組織活動工作總結(jié)01-19
后勤人員的個人總結(jié)10-23
員工工作及收入證明10-17
高二學生軍訓心得體會09-29
推普周的演講稿09-13
讀《簡愛》有感09-04
停電通知信息怎么寫07-26
《西游記之大鬧天宮》觀后感12-31
我喜歡畫畫三年級作文12-20
小氣作文300字12-12
描寫樹的句子09-27