一、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計(政治合格,信息技術(shù)合格) | 16 | 三年 | 6000 |
智能機電技術(shù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 6000 |
休閑服務(wù)與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 8 | 三年 | 6000 |
工商企業(yè)管理(地鐵)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 8 | 三年 | 6000 |
金融科技應(yīng)用(銀行)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 8 | 三年 | 6000 |
應(yīng)用英語(幼兒雙語)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 6 | 三年 | 6000 |
空中乘務(wù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 6 | 三年 | 6000 |
國際商務(wù)(海關(guān)事務(wù))(政治合格,信息技術(shù)合格) | 6 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 6 | 三年 | 6000 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(政治合格,信息技術(shù)合格) | 6 | 三年 | 6000 |
商務(wù)英語(政治合格,信息技術(shù)合格) | 5 | 三年 | 6000 |
學(xué)前教育(政治合格,信息技術(shù)合格) | 5 | 三年 | 6000 |
寶玉石鑒定與加工(政治合格,信息技術(shù)合格) | 5 | 三年 | 6000 |
工程造價(智慧城市管理)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 4 | 三年 | 6000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(政治合格,信息技術(shù)合格) | 4 | 三年 | 6000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
數(shù)字媒體技術(shù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 23 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(政治合格,信息技術(shù)合格) | 21 | 三年 | 6000 |
金融科技應(yīng)用(銀行)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 21 | 三年 | 6000 |
寶玉石鑒定與加工(智慧運營與管理)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 19 | 三年 | 6000 |
跨境電子商務(wù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 18 | 三年 | 6000 |
商務(wù)英語(政治合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 6000 |
智慧城市管理技術(shù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 14 | 三年 | 6000 |
應(yīng)用英語(幼兒雙語)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 13 | 三年 | 6000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(政治合格,信息技術(shù)合格) | 13 | 三年 | 6000 |
電氣自動化技術(shù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 11 | 三年 | 6000 |
工商企業(yè)管理(政治合格,信息技術(shù)合格) | 11 | 三年 | 6000 |
休閑服務(wù)與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 11 | 三年 | 6000 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(政治合格,信息技術(shù)合格) | 8 | 三年 | 6000 |
空中乘務(wù)(航空服務(wù))(政治合格,信息技術(shù)合格) | 8 | 三年 | 6000 |
智能機電技術(shù)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 7 | 三年 | 6000 |
三、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
國際商務(wù)(航空服務(wù))(思想政治合格,信息技術(shù)合格) | 11 | - | 6000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(國富瑞大數(shù)據(jù)運維訂單班)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:固安校區(qū)) | 19 | - | 6000 |
智慧城市管理技術(shù)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:固安校區(qū)) | 18 | - | 6000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(科大訊飛人工智能工程師學(xué)院班)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:固安校區(qū)) | 17 | - | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(中聯(lián)數(shù)字財金工程師班)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 17 | - | 6000 |
金融服務(wù)與管理(銀行)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 17 | - | 6000 |
工程造價(物理合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:固安校區(qū)) | 16 | - | 6000 |
金融科技應(yīng)用(銀行)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 16 | - | 6000 |
跨境電子商務(wù)(京東國際數(shù)字貿(mào)易學(xué)院班)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:固安校區(qū)) | 15 | - | 6000 |
市場營銷(奢侈品、免稅品、紅人買手方向)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 15 | - | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(智能財稅、云財務(wù)會計師)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 15 | - | 6000 |
寶玉石鑒定與加工(智慧運營方向)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:固安校區(qū)) | 14 | - | 6000 |
商務(wù)英語(思想政治合格,信息技術(shù)合格;只招英語考生;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 12 | - | 6000 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(SAP·ERP訂單班)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 12 | - | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(騰訊云互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院班)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 12 | - | 6000 |
應(yīng)用英語(幼兒雙語)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;只招英語考生;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 11 | - | 6000 |
學(xué)前教育(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
休閑服務(wù)與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙方向)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(鳳凰集團數(shù)字視效訂單班)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 9 | - | 6000 |
電氣自動化技術(shù)(西門子智能制造工程師學(xué)院班)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:固安校區(qū)) | 9 | - | 6000 |
工商企業(yè)管理(臨空經(jīng)濟管理)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:望京校區(qū)) | 9 | - | 6000 |
機電一體化技術(shù)(北京燃氣集團訂單、施耐德電氣公司訂單班)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:固安校區(qū)) | 7 | - | 6000 |
四、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
互聯(lián)網(wǎng)金融(銀行) | 39 | 三年 | 6000 |
金融管理 | 32 | 三年 | 6000 |
會計(云財務(wù)會計師) | 32 | 三年 | 6000 |
商務(wù)英語 | 30 | 三年 | 6000 |
應(yīng)用英語(幼兒雙語) | 30 | 三年 | 6000 |
工商企業(yè)管理 | 28 | 三年 | 6000 |
會計(智能財稅) | 26 | 三年 | 6000 |
會計 | 24 | 三年 | 6000 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(SAP·ERP訂單班) | 24 | 三年 | 6000 |
信息安全與管理(360集團共建班) | 24 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(騰訊云互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院班) | 24 | 三年 | 6000 |
空中乘務(wù) | 24 | 三年 | 6000 |
旅游管理 | 22 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(鳳凰大師班) | 22 | 三年 | 6000 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 22 | 三年 | 6000 |
休閑服務(wù)與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙) | 22 | 三年 | 6000 |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 17 | 三年 | 6000 |
機電一體化技術(shù)(施耐德訂單班) | 16 | 三年 | 6000 |
電子信息工程技術(shù)(服務(wù)機器人) | 15 | 三年 | 6000 |
寶玉石鑒定與加工 | 14 | 三年 | 6000 |
工程造價 | 10 | 三年 | 6000 |
電氣自動化技術(shù)(西門子工程師學(xué)院班) | 10 | 三年 | 6000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(大數(shù)據(jù)運維) | 8 | 三年 | 6000 |
本文鏈接:http://www.jsaykz.com/v-104-907.html北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
去加拿大讀博士好嗎01-20
2024下半年中級銀行從業(yè)資格考試專業(yè)實務(wù)科目《個人貸款》大綱10-14
母別子原文翻譯賞析10-11
民俗文化作用范文8篇08-15
雷軍稱小米造芯十年飲冰難涼熱血 比亞迪路天:特別能理解雷總心情05-17
緬懷親人寄托哀思的話01-02
正能量的話摘抄12-28
二年級語文工作計劃11-09
第一學(xué)期教研活動總結(jié)07-20
求職信與履歷信08-15
招聘會面試邀請函01-07
期貨職場自我鑒定范文09-23
快樂的校園生活三年級作文300字11-09
小學(xué)生演出的作文09-28
草房子讀書筆記08-31
防溺水小學(xué)生作文300字08-31