一、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 三年 | 3500 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià) | 1 | 三年 | 5060 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 3500 |
工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 三年 | 3500 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
工程造價(jià) | 1 | 三年 | 5060 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 3500 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 三年 | 3500 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià) | 1 | 三年 | 5060 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 3500 |
工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 三年 | 3500 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
工程造價(jià) | 1 | 三年 | 5060 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 3500 |
三、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
工程造價(jià)(建筑方向) | 1 | 三年 | 5060 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 7500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 3500 |
建設(shè)工程管理 | 1 | 三年 | 4600 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
巖土工程技術(shù) | 1 | 三年 | 4600 |
工程造價(jià)(建筑方向) | 1 | 三年 | 5060 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 3500 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 1 | 三年 | 4600 |
四、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 3500 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
工程造價(jià)(建筑方向) | 1 | 三年 | 5060 |
寶玉石鑒定與加工 | 1 | 三年 | 4600 |
地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 1 | 三年 | 5060 |
建設(shè)工程管理 | 1 | 三年 | 4600 |
會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 3500 |
道路橋梁工程技術(shù) | 1 | 三年 | 4600 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5060 |
巖土工程技術(shù) | 1 | 三年 | 4600 |
本文鏈接:http://www.jsaykz.com/v-104-330.html湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
合肥工業(yè)大學(xué)的法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?12-05
西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦電話 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生條件09-30
《這片土地是神圣的》語(yǔ)文教案02-12
學(xué)生個(gè)人興趣愛(ài)好的自我介紹02-06
春耕備耕調(diào)查報(bào)告11-22
“玩”機(jī)器人的農(nóng)大學(xué)子06-30
“中國(guó)游”進(jìn)階!開(kāi)放的中國(guó)以更大誠(chéng)意向世界展現(xiàn)多元魅力06-06
活動(dòng)方案11-14
村委會(huì)居住證明01-23
售后服務(wù)承諾書(shū)08-13
公司股權(quán)證明書(shū)07-27
社會(huì)勞動(dòng)實(shí)踐心得體會(huì)02-25
軍訓(xùn)的心得體會(huì)第三天02-16
《校園之聲》廣播稿09-20
蘇州旅游感想09-12
自學(xué)刻橡皮章作文10-05
國(guó)慶節(jié)歌頌祖國(guó)的名言10-05
桌子的自述說(shuō)明文08-17
七年級(jí)感受自然作文07-23