一、鄭州城建職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
新能源裝備技術(shù) | 90 | 三年 | 11000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 83 | 三年 | 10000 |
學(xué)前教育(師范) | 80 | 三年 | 11000 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 80 | 三年 | 12000 |
電梯工程技術(shù) | 62 | 三年 | 10000 |
智能機(jī)電技術(shù) | 50 | 三年 | 9800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 50 | 三年 | 9800 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 三年 | 11000 |
助產(chǎn) | 45 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 三年 | 11000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 35 | 三年 | 12000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 22 | 三年 | 11000 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 11000 |
工程造價(jià) | 20 | 三年 | 9800 |
護(hù)理 | 20 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 18 | 三年 | 9800 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 三年 | 9800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三年 | 9800 |
新能源裝備技術(shù) | 90 | 三年 | 11000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 83 | 三年 | 10000 |
學(xué)前教育(師范) | 80 | 三年 | 11000 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 80 | 三年 | 12000 |
電梯工程技術(shù) | 62 | 三年 | 10000 |
智能機(jī)電技術(shù) | 50 | 三年 | 9800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 50 | 三年 | 9800 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 三年 | 11000 |
助產(chǎn) | 45 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 三年 | 11000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 35 | 三年 | 12000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 23 | 三年 | 11000 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 11000 |
工程造價(jià) | 20 | 三年 | 9800 |
護(hù)理 | 20 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 17 | 三年 | 9800 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 三年 | 9800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三年 | 9800 |
二、鄭州城建職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) | 66 | 三年 | 9800 |
建筑工程技術(shù) | 66 | 三年 | 8500 |
工程造價(jià) | 66 | 三年 | 9800 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 66 | 三年 | 7800 |
電梯工程技術(shù) | 66 | 三年 | 8500 |
智能機(jī)電技術(shù) | 66 | 三年 | 9800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 66 | 三年 | 8500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 66 | 三年 | 9800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 66 | 三年 | 9800 |
護(hù)理 | 66 | 三年 | 9000 |
電子商務(wù) | 66 | 三年 | 9800 |
學(xué)前教育(師范) | 66 | 三年 | 11000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 100 | 三年 | 9800 |
工程造價(jià) | 100 | 三年 | 9800 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 100 | 三年 | 7800 |
智能機(jī)電技術(shù) | 100 | 三年 | 9800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 三年 | 9800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 100 | 三年 | 9800 |
護(hù)理 | 100 | 三年 | 9000 |
電子商務(wù) | 100 | 三年 | 9800 |
學(xué)前教育(師范) | 100 | 三年 | 11000 |
建筑工程技術(shù)(8500元/年) | 100 | 三年 | 8500 |
電梯工程技術(shù)(8500元/年) | 100 | 三年 | 8500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(8500元/年) | 100 | 三年 | 8500 |
本文鏈接:http://www.jsaykz.com/v-104-2097.html鄭州城建職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年福建二級(jí)建造師考試時(shí)間及考試科目:5月10日-11日02-28
幼兒園小班安全優(yōu)秀教案《預(yù)防拐賣(mài)》含反思07-27
母愛(ài)的詩(shī)歌08-02
簡(jiǎn)單又漂亮的霜降手抄報(bào)內(nèi)容10-18
推普周的宣傳標(biāo)語(yǔ)09-21
馬克思實(shí)踐觀論文范文10篇08-15
唯美的情感語(yǔ)錄95條02-19
神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師述職報(bào)告09-02
公司上半年工作計(jì)劃08-17
2024年建筑年度工作總結(jié)報(bào)告300字(十七篇)08-09
物流公司工作總結(jié)07-26
大學(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)致鉛球運(yùn)動(dòng)員加油稿11-09
假如初中作文02-19
走進(jìn)信息世界小學(xué)作文02-12
我夢(mèng)中的橋抒情作文11-22
二年級(jí)作文:枇杷樹(shù)11-17