一、百色職業(yè)學院各專業(yè)2023在四川招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 4000 |
工程造價 | 1 | 三年 | 6500 |
計算機應用技術(shù) | 1 | 三年 | 4000 |
電子商務 | 1 | 三年 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三年 | 4000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三年 | 6500 |
機電一體化技術(shù) | 2 | 三年 | 4000 |
供用電技術(shù) | 2 | 三年 | 4000 |
電氣自動化技術(shù) | 2 | 三年 | 4000 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 4000 |
工程造價 | 1 | 三年 | 6500 |
計算機應用技術(shù) | 1 | 三年 | 4000 |
電子商務 | 1 | 三年 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三年 | 4000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三年 | 6500 |
二、百色職業(yè)學院各專業(yè)2022在四川招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
機電一體化技術(shù)(三校區(qū))(三校區(qū)) | 2 | 三年 | 4000 |
供用電技術(shù)(三校區(qū))(三校區(qū)) | 2 | 三年 | 4000 |
電氣自動化技術(shù)(三校區(qū))(三校區(qū)) | 2 | 三年 | 4000 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 4000 |
工程造價 | 1 | 三年 | 6500 |
計算機應用技術(shù) | 1 | 三年 | 4000 |
電子商務 | 1 | 三年 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三年 | 4000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三年 | 6500 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 4000 |
工程造價 | 1 | 三年 | 6500 |
計算機應用技術(shù) | 1 | 三年 | 4000 |
電子商務 | 1 | 三年 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三年 | 4000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三年 | 6500 |
三、百色職業(yè)學院各專業(yè)2021在四川招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">百色職業(yè)學院各專業(yè)2021在四川招生人數(shù),學費多少錢的相關內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育 | 3 | 三年 | 5500 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 三年 | 5500 |
工程造價 | 2 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 6500 |
學前教育 | 3 | 三年 | 5500 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 三年 | 5500 |
工程造價 | 2 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 6500 |
四、百色職業(yè)學院各專業(yè)2020在四川招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
計算機應用技術(shù) | 3 | 三年 | 4000 |
物流管理 | 3 | 三年 | 4000 |
廣告設計與制作 | 3 | 三年 | 4000 |
統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 三年 | 4000 |
道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 三年 | 4000 |
電子商務 | 3 | 三年 | 4000 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 三年 | 4000 |
建筑工程技術(shù) | 2 | 三年 | 4000 |
工程造價 | 2 | 三年 | 4000 |
工程造價 | 3 | 三年 | 4000 |
計算機應用技術(shù) | 3 | 三年 | 4000 |
物流管理 | 3 | 三年 | 4000 |
廣告設計與制作 | 3 | 三年 | 4000 |
統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 三年 | 4000 |
電子商務 | 3 | 三年 | 4000 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 三年 | 4000 |
建筑工程技術(shù) | 2 | 三年 | 4000 |
道路橋梁工程技術(shù) | 2 | 三年 | 4000 |
本文鏈接:http://www.jsaykz.com/v-104-1102.html百色職業(yè)學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
長沙的高職院校有哪些 長沙??茖W校名單09-21
單元教學設計培訓心得體會06-17
普通高校專升本考試信息技術(shù)真題12-05
旅夜書懷原文翻譯賞析 旅夜書懷翻譯及賞析12-28
拔地而起同義詞07-20
保險開門紅口號12-07
中學數(shù)學老師總結(jié)01-14
藥廠倉庫年終總結(jié)10-18
經(jīng)理助理述職報告10-08
初中軍訓助我成長心得01-19
《都江堰》讀后感12-14
公司活動年會邀請函09-27
描寫夜晚景色的作文06-09
江雪描寫雪景的詞語12-26
東湖公園學生作文12-17